-

-
铝中间合金系列
【出售数量:】
附表一:执行GB8735-88标准
| 牌号 | 化学成分 | 杂质总和 不大于 | 熔化温度(℃) | |||||||||
| 名称代号 | 主要成分 | |||||||||||
| 铜 | 硅 | 锰 | 钛 | 镍 | 铬 | 硼 | 锆 | 钒 | 铍 | |||
| 铝铜ALCum | 50±2 | 0.8 | 570-600 | |||||||||
| 铝硅ALSi24 | 24±2 | 0.8 | 640-700 | |||||||||
| 铝锰ALMn10 | 10±1 | 0.8 | 700-830 | |||||||||
| 铝钛A1Tis | 4.5-6 | 0.8 | 900-1000 | |||||||||
| 铝镍AINi10 | 10±1 | 0.8 | ||||||||||
| 铝铬AICr2 | 2-3 | 0.8 | ||||||||||
| 铝硼AIB3 | 2.5-3.5 | 0.8 | 800 | |||||||||
| 铝硼AIB1 | 0.5-1.5 | 0.8 | 800 | |||||||||
| 铝锆ALZr4 |
|
4±1 | 0.8 | 800-850 | ||||||||
| 铝钛硼A1ITi5Bl | 5.0-6.2 | 0.9-1,4 | 0.8 | |||||||||
| 铝钒A1V3 | 2.5-3.5 | |||||||||||
| 铝铍AIBe3 | 2.5-3.5 | |||||||||||
附表二:一下按HS-0108企业标准执行
| 化学成份(%) | ||||||||
| 主要成份(%) | 主杂质元素不大于(%) | |||||||
| Sr | Y | RE | AI | Fe | Sr | Cu | Zn | |
| AL-Sr-5 |
4.5-5.5 9.5-10.5 |
余量 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | ||
| AL-Sr-10 | 9.5-10.5 | 余量 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | ||
| AL-y-5 | 余量 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | |||
| AL-RE-l0 | 9-11 | 余量 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | ||
| ALTi5B1REi10 | 含钛5.0-6.2含硼0.9-1.4含稀土9-11 | |||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了
相关产品
- 铝中间合金系列2016-01-31